产品列表PRODUCTS LIST
新闻中心NEWS LIST
冷光源低温光照培养箱产品用途: 智能低温光照培养箱顺应世界环保潮流,无氟将是我国制冷设备发展的必然趋势,普朗特实验设备快人一步全新无氟设计,使您始终走在健康生活的前...
产品名称 | 低温光照培养箱 | ||||
产品型号 | DPGX-580A | DPGX-350A | DPGX-450A | DPGX-800A | DPGX-1200A |
DPGX-580B | DPGX-350B | DPGX-450B | DPGX-800B | DPGX-1200B | |
容积 | 580L | 350L | 450L | 800L | 1200L |
控温范围 | -20~50℃ | -15~50℃ | |||
制冷方式 | 风冷技术国内首家**产品 | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
CO2控制范围及波动 | ●可增加●280-2000ppm/±50-80ppm(● 可增配,●可扩展280-5000ppm,●280-50000ppm) | ||||
光照强度 | A代表0-5000LX三级可调/B代表0-12000LX五级可调 | ||||
光照方式 |
隔板光照 2层光照 |
||||
电源 | AC220V 50HZ | ||||
工作环境温度 | 5~30℃ | ||||
工作时间 | 连续循环 | ||||
内胆尺寸(mm) | 590*680*1442 | 482*482*1105 | 605*605*1205 | 1210*605*1205 | 1810*605*1205 |
外形尺寸(mm) | 610*700*2050 | 545*545*1840 | 664*664*1940 | 1270*664*1940 | 1870*664*1940 |
相关产品